Официальный курс доллара в Альфа Банке на сегодня 26-09-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Альфа-Банк | 97.00 | 92.00 | 26-09-2023 |
Официальный курс евро в Альфа Банке на сегодня 26-09-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Альфа-Банк | 103.00 | 98.00 | 26-09-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Морской Банк | 96.25 | 96.99 | 0.00 | 102.00 | 26-09-2023 |
Банк Финсервис | 96.20 | 95.60 | 102.80 | 101.90 | 26-09-2023 |
Альфа-Банк | 97.00 | 92.00 | 103.00 | 98.00 | 26-09-2023 |
Сбербанк России | 99.80 | 93.00 | 104.40 | 99.40 | 26-09-2023 |
ВТБ | 98.95 | 95.05 | 104.95 | 99.15 | 26-09-2023 |
Газпромбанк | 97.50 | 93.30 | 103.20 | 99.00 | 26-09-2023 |
Россельхозбанк | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 98.10 | 26-09-2023 |
Совкомбанк | 98.20 | 93.20 | 103.95 | 98.95 | 26-09-2023 |
Райффайзенбанк | 96.30 | 86.50 | 103.00 | 91.80 | 26-09-2023 |
Росбанк | 99.60 | 89.40 | 105.80 | 95.00 | 26-09-2023 |
Тинькофф Банк | 101.10 | 86.60 | 107.10 | 91.65 | 26-09-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 97.00 | 95.00 | 103.25 | 101.25 | 26-09-2023 |
СМП Банк | 97.10 | 94.10 | 102.78 | 99.58 | 26-09-2023 |
Новикомбанк | 0.00 | 91.20 | 0.00 | 97.00 | 26-09-2023 |
Ак Барс | 96.58 | 94.70 | 103.00 | 100.40 | 26-09-2023 |
Банк Уралсиб | 99.27 | 92.14 | 105.92 | 96.98 | 26-09-2023 |
МТС Банк | 108.00 | 84.00 | 114.80 | 89.20 | 26-09-2023 |
Русский Стандарт | 96.70 | 88.20 | 103.50 | 95.50 | 26-09-2023 |
Банк Зенит | 97.60 | 94.90 | 103.90 | 101.20 | 26-09-2023 |
Инвестторгбанк | 97.30 | 94.50 | 103.50 | 101.00 | 26-09-2023 |
ОТП Банк | 96.40 | 86.40 | 102.30 | 92.30 | 26-09-2023 |
Авангард | 97.00 | 96.25 | 103.30 | 102.50 | 26-09-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 97.40 | 95.50 | 103.20 | 100.01 | 26-09-2023 |
Локо-Банк | 100.00 | 92.00 | 106.00 | 98.00 | 26-09-2023 |
Кубань Кредит | 98.00 | 92.00 | 104.00 | 98.00 | 26-09-2023 |
ББР Банк | 96.55 | 95.90 | 102.75 | 102.00 | 26-09-2023 |
Банк Интеза | 96.40 | 80.40 | 105.00 | 89.00 | 26-09-2023 |
Примсоцбанк | 96.80 | 91.00 | 102.90 | 98.00 | 26-09-2023 |
БКС Банк | 96.59 | 95.60 | 102.69 | 101.70 | 26-09-2023 |
Левобережный | 96.50 | 91.50 | 103.00 | 98.50 | 26-09-2023 |
СДМ-Банк | 98.00 | 93.00 | 106.00 | 101.00 | 26-09-2023 |
ЦентроКредит | 98.00 | 93.00 | 106.00 | 101.00 | 26-09-2023 |
Фора-Банк | 97.60 | 95.00 | 103.70 | 101.20 | 26-09-2023 |
Челябинвестбанк | 98.20 | 94.20 | 104.30 | 100.30 | 26-09-2023 |
Генбанк | 97.40 | 82.40 | 103.70 | 93.70 | 26-09-2023 |
Энерготрансбанк | 96.80 | 95.40 | 102.60 | 101.20 | 26-09-2023 |
Приморье | 96.50 | 96.00 | 102.60 | 101.95 | 26-09-2023 |
Интерпрогрессбанк | 100.80 | 90.30 | 105.00 | 96.50 | 26-09-2023 |
БыстроБанк | 98.00 | 94.00 | 104.00 | 100.00 | 26-09-2023 |
Экономбанк | 107.10 | 83.20 | 119.40 | 89.40 | 26-09-2023 |
Эс-Би-Ай Банк | 105.21 | 92.70 | 110.80 | 98.27 | 26-09-2023 |
Акибанк | 96.48 | 95.60 | 102.70 | 102.00 | 26-09-2023 |
Джей энд Ти Банк | 97.00 | 95.20 | 103.00 | 101.50 | 26-09-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 97.60 | 94.50 | 104.50 | 100.50 | 26-09-2023 |
Пойдем! | 97.50 | 94.00 | 103.25 | 98.75 | 26-09-2023 |
БайкалИнвестБанк | 96.20 | 95.80 | 102.80 | 102.00 | 26-09-2023 |
Углеметбанк | 91.50 | 91.00 | 103.50 | 102.50 | 26-09-2023 |
Александровский | 96.70 | 95.70 | 104.00 | 102.15 | 26-09-2023 |
НИКО-Банк | 97.40 | 95.60 | 102.90 | 101.20 | 26-09-2023 |
Промтрансбанк | 97.25 | 95.40 | 103.05 | 101.40 | 26-09-2023 |
Банк Казани | 96.59 | 95.70 | 102.89 | 101.70 | 26-09-2023 |
Ростфинанс | 96.70 | 95.90 | 103.50 | 102.30 | 26-09-2023 |
Финам Банк | 96.48 | 95.40 | 102.49 | 101.70 | 26-09-2023 |
Солид Банк | 96.50 | 95.95 | 102.85 | 102.20 | 26-09-2023 |
Агророс | 96.98 | 95.91 | 102.32 | 101.23 | 26-09-2023 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 98.00 | 92.00 | 104.00 | 100.00 | 26-09-2023 |
Газтрансбанк | 96.85 | 95.60 | 102.95 | 101.60 | 26-09-2023 |
Алтайкапиталбанк | 96.60 | 88.00 | 104.00 | 95.00 | 26-09-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 96.30 | 96.01 | 102.17 | 102.21 | 26-09-2023 |
Кетовский Коммерческий Банк | 96.50 | 95.71 | 102.90 | 102.06 | 26-09-2023 |
Экси-Банк | 96.10 | 92.00 | 102.30 | 98.00 | 26-09-2023 |
Саратов | 96.50 | 95.60 | 103.00 | 101.90 | 26-09-2023 |
Московский кредитный банк | 97.00 | 91.00 | 103.00 | 97.00 | 26-09-2023 |
РНКБ | 97.55 | 88.55 | 104.00 | 95.00 | 26-09-2023 |
Солидарность | 97.40 | 95.25 | 103.40 | 99.00 | 26-09-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 96.60 | 95.00 | 103.45 | 99.00 | 26-09-2023 |
Кредит наличными! Ставка не зависит от наличия страховки!
Кредит на ремонт квартиры от Альфа Банка!
Кредит на покупку авто до 7.5 млн. рублей!
Все виды ипотечного кредитования от Альфа-Банка!
1 год без % по кредиту на покупки и снятие наличных!
Альфа-Карта, которая работает сама!
Расчетный счет для бизнеса!
Поиск по городу
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Альфа-Банка
8-800-2000-000 Бесплатная горячая линия для физических лиц
8-800-100-77-33 Единая справочная служба для юридических лиц
Курс валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс обмена валют в Альфа-Банке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют