Официальный курс доллара в Альфа Банке на сегодня 28-03-2023.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
Альфа-Банк | 81.00 | 75.00 | 28-03-2023 |
Официальный курс евро в Альфа Банке на сегодня 28-03-2023.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
Альфа-Банк | 87.00 | 81.00 | 28-03-2023 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк Финсервис | 77.85 | 77.00 | 83.80 | 83.10 | 28-03-2023 |
Морской Банк | 77.80 | 77.15 | 0.00 | 83.20 | 28-03-2023 |
Сбербанк России | 80.82 | 74.07 | 87.72 | 78.85 | 28-03-2023 |
ВТБ | 80.95 | 76.15 | 85.05 | 82.35 | 28-03-2023 |
Газпромбанк | 83.20 | 75.10 | 89.10 | 81.00 | 28-03-2023 |
Россельхозбанк | 0.00 | 72.90 | 0.00 | 79.05 | 28-03-2023 |
Московский кредитный банк | 79.00 | 75.00 | 86.00 | 82.00 | 28-03-2023 |
Совкомбанк | 81.60 | 74.60 | 87.50 | 80.50 | 28-03-2023 |
Райффайзенбанк | 78.00 | 69.00 | 84.00 | 74.50 | 28-03-2023 |
Росбанк | 79.90 | 73.80 | 86.10 | 79.40 | 28-03-2023 |
Тинькофф Банк | 85.95 | 69.80 | 90.90 | 74.25 | 28-03-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 77.85 | 76.85 | 84.20 | 83.40 | 28-03-2023 |
Ак Барс | 78.49 | 76.74 | 84.71 | 82.09 | 28-03-2023 |
Банк Уралсиб | 81.29 | 73.29 | 87.08 | 79.19 | 28-03-2023 |
Банк Зенит | 78.60 | 75.60 | 85.00 | 81.50 | 28-03-2023 |
Транскапиталбанк | 78.30 | 75.00 | 84.50 | 82.00 | 28-03-2023 |
Инвестторгбанк | 78.30 | 75.00 | 84.50 | 82.00 | 28-03-2023 |
ОТП Банк | 79.00 | 73.00 | 85.00 | 79.00 | 28-03-2023 |
Таврический Банк | 0.00 | 73.60 | 0.00 | 78.45 | 28-03-2023 |
Авангард | 78.00 | 77.50 | 84.20 | 83.70 | 28-03-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 92.00 | 71.83 | 98.90 | 77.61 | 28-03-2023 |
ББР Банк | 77.90 | 77.30 | 84.40 | 83.70 | 28-03-2023 |
Союз | 79.25 | 76.25 | 85.30 | 82.30 | 28-03-2023 |
Банк Интеза | 78.60 | 73.60 | 84.60 | 79.60 | 28-03-2023 |
Сургутнефтегазбанк | 81.00 | 75.00 | 86.00 | 80.00 | 28-03-2023 |
Примсоцбанк | 78.50 | 76.50 | 84.50 | 82.50 | 28-03-2023 |
БКС Банк | 77.79 | 76.40 | 83.59 | 82.10 | 28-03-2023 |
Левобережный | 79.00 | 76.50 | 85.50 | 82.50 | 28-03-2023 |
Фора-Банк | 78.40 | 76.00 | 84.90 | 82.20 | 28-03-2023 |
Челябинвестбанк | 80.25 | 76.25 | 84.70 | 80.20 | 28-03-2023 |
Челиндбанк | 80.50 | 75.00 | 84.00 | 78.00 | 28-03-2023 |
Энерготрансбанк | 78.00 | 76.50 | 84.50 | 82.50 | 28-03-2023 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 79.50 | 76.00 | 85.50 | 82.00 | 28-03-2023 |
БыстроБанк | 80.00 | 75.00 | 86.00 | 81.00 | 28-03-2023 |
Экономбанк | 101.80 | 74.80 | 107.70 | 80.70 | 28-03-2023 |
Акибанк | 78.00 | 77.23 | 83.90 | 83.27 | 28-03-2023 |
Джей энд Ти Банк | 78.20 | 77.30 | 200.00 | 83.60 | 28-03-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 78.90 | 75.00 | 85.50 | 82.00 | 28-03-2023 |
Пойдем! | 78.85 | 75.85 | 84.40 | 81.25 | 28-03-2023 |
Углеметбанк | 0.00 | 75.60 | 0.00 | 81.50 | 28-03-2023 |
Александровский | 78.00 | 76.00 | 84.25 | 83.50 | 28-03-2023 |
Промтрансбанк | 78.50 | 76.60 | 84.10 | 82.20 | 28-03-2023 |
Банк Казани | 77.89 | 77.20 | 84.09 | 83.30 | 28-03-2023 |
Финам Банк | 77.89 | 76.70 | 83.94 | 83.00 | 28-03-2023 |
Агророс | 77.78 | 76.21 | 83.81 | 82.31 | 28-03-2023 |
Газтрансбанк | 78.20 | 76.50 | 84.20 | 82.50 | 28-03-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 78.80 | 76.30 | 87.00 | 82.10 | 28-03-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 77.50 | 77.40 | 83.70 | 83.85 | 28-03-2023 |
Живаго Банк | 78.20 | 76.25 | 88.00 | 82.20 | 28-03-2023 |
Экси-Банк | 78.00 | 75.00 | 84.50 | 81.50 | 28-03-2023 |
Альфа-Банк | 81.00 | 75.00 | 87.00 | 81.00 | 28-03-2023 |
РНКБ | 81.10 | 72.10 | 86.90 | 77.90 | 28-03-2023 |
СДМ-Банк | 79.00 | 73.00 | 85.00 | 79.00 | 28-03-2023 |
ЦентроКредит | 81.00 | 75.00 | 87.00 | 81.00 | 28-03-2023 |
Саровбизнесбанк | 82.00 | 76.00 | 91.30 | 81.30 | 28-03-2023 |
Сибсоцбанк | 79.00 | 76.10 | 85.50 | 78.50 | 28-03-2023 |
Алтайкапиталбанк | 79.60 | 76.80 | 84.60 | 81.00 | 28-03-2023 |
Локо-Банк | 85.50 | 73.50 | 91.40 | 79.40 | 28-03-2023 |
Кредит наличными! Ставка не зависит от наличия страховки!
Кредит на ремонт квартиры от Альфа Банка!
Кредит на покупку авто до 7.5 млн. рублей!
Все виды ипотечного кредитования от Альфа-Банка!
1 год без % по кредиту на покупки и снятие наличных!
Альфа-Карта, которая работает сама!
Расчетный счет для бизнеса!
Поиск по городу
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны Альфа-Банка
8-800-2000-000 Бесплатная горячая линия для физических лиц
8-800-100-77-33 Единая справочная служба для юридических лиц
Курс валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс обмена валют в Альфа-Банке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют